درک مالیات و عوارض واردات
تأثیر مالیاتهای وارداتی بر هزینههای کلی حمل و نقل
دسته بندی محصولات | محدوده وظیفه واردات | یادداشت |
---|---|---|
الکترونیک | 10٪ به 20٪ | وظایف بالاتر روی تلفن های هوشمند، لپ تاپ ها، تلویزیون ها برای ترویج تولید محلی. |
منسوجات و پوشاک | 10٪ به 15٪ | با هدف حفاظت از صنعت نساجی داخلی. |
خودروها و قطعات خودرو | تا 125% برای خودروها، 10% تا 15% برای قطعات | وظایف بسته به اندازه موتور و مقدار CIF متفاوت است. قطعات دارای نرخ پایین تری هستند. |
ماشین آلات و لوازم مکانیکی | 7.5٪ به 10٪ | بستگی به نوع ماشین آلات و کاربرد آن دارد. |
پلاستیک | حدود 10٪ | برای مواد اولیه اولیه در تولید. |
مواد شیمیایی و دارویی | 5٪ به 10٪ | عوارض کمتر برای داروهای ضروری، بالاتر برای سایر مواد شیمیایی. |
محصولات کشاورزی | 5٪ به 40٪ | بسیار متفاوت است؛ تعرفه های بالاتر برای برخی از کالاها برای حمایت از کشاورزان داخلی. |
فلزات گرانبها (طلا، نقره) | 10٪ به 12.5٪ | مشمول حقوق گمرکی، علاوه بر سایر مالیات های قابل اعمال. |
ناوبری انطباق قانونی در حمل و نقل بین المللی
برای حملونقل بینالمللی موفق، رعایت قوانین ضروری است:
- طبقه بندی کد HS: واردکنندگان باید اطمینان حاصل کنند که کالاهای آنها به درستی تحت کدهای سیستم هماهنگ (HS) طبقه بندی شده است تا از مجازات جلوگیری شود.
- اعلام ارزش: اعلام ارزش دقیق کالا برای محاسبه صحیح وظیفه ضروری است. عدم رعایت می تواند منجر به جریمه یا مصادره محموله شود.
- اسناد کلیدی: فاکتور تجاری و بارنامه در کنار سایر اسناد باید با دقت تهیه و ارائه شود.
- مجوزها و مجوزهای ویژه: برخی از اقلام، مانند داروها، به مجوزها و مجوزهای اضافی نیاز دارند که نیاز به آماده سازی و درک کامل مقررات واردات را برجسته می کند.
- استفاده از تخصص: بهره گیری از تخصص کارگزاران گمرکی یا حمل و نقل می تواند این فرآیند را تا حد زیادی تسهیل کند و از انطباق و ترخیص راحت از گمرک اطمینان حاصل کند.